구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 42,076 | 21,417 | 20,659 |
15세미만 | 9,827 | 5,131 | 4,696 |
15~64세 | 30,041 | 15,438 | 14,603 |
65세이상 | 2,208 | 848 | 1,360 |
평균연령 | 34 | 33 | 34 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
11개 | 농소3동[인구분포] | 학원-입시 | 일반 교과 학원 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||